Guía del examen de admisión de matemáticas
Examen de admisión de matemáticas de Maastricht University (OMPT)
La School of Business and Economics de la Universidad de Maastricht usa OMPT-A/OMPT-B en sus programas, mientras que su departamento de Advanced Computing Sciences usa OMPT-D.
¿Qué módulo de OMPT exige Maastricht University?
| Programa | Facultad / campus | Módulo OMPT | Puntuación mínima | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Data Science and Artificial Intelligence | Faculty of Science and EngineeringMaastricht | OMPT-D | 60% (max. 2 attempts) | On-site entrance exam, external VWO Maths B course, or Colloquium Doctum also accepted. |
| Computer Science | Faculty of Science and EngineeringMaastricht | OMPT-D | 60% (max. 2 attempts) | On-site entrance exam, external VWO Maths B course, or Colloquium Doctum also accepted. |
| International Business | School of Business and EconomicsMaastricht | OMPT-A | 75% (70–74% considered individually) | 3 attempts. |
| Economics and Business Economics | School of Business and EconomicsMaastricht | OMPT-A | 75% | 3 attempts. |
| Fiscal Economics | School of Business and EconomicsMaastricht | OMPT-A | 75% | 3 attempts. |
| Econometrics and Operations Research | School of Business and EconomicsMaastricht | OMPT-B | — | Exact minimum score not independently confirmed on an official page. |
| Business Analytics | School of Business and EconomicsMaastricht | OMPT-B | — | Exact minimum score not independently confirmed on an official page. |
| Business Engineering | School of Business and EconomicsMaastricht | OMPT-B | — | Exact minimum score not independently confirmed on an official page. |
Los requisitos pueden cambiar entre ciclos de admisión. Confirma siempre el requisito actual en la página oficial del programa antes de solicitar plaza.
Cómo prepararse para el examen de admisión de matemáticas de Maastricht University
Exam.ify crea exámenes de práctica independientes y cronometrados que reflejan la estructura y la dificultad de cada módulo OMPT mencionado arriba. Empieza por el módulo que exige tu programa objetivo:
Lecturas relacionadas
Maastricht University OMPT Requirements: Variant & Minimum Score by Program →Fuentes
- https://www.maastrichtuniversity.nl/file/admission-requirements-ba-data-science-and-artificial-intelligence-2024-2025pdf
- https://www.maastrichtuniversity.nl/file/admissionrequirementsbacomputerscience2025-2026pdf
- https://www.maastrichtuniversity.nl/mathematics-requirement-school-business-and-economics
Última verificación: 2026-07-22