
Guía del examen de admisión de matemáticas
Examen de admisión de matemáticas de Vilnius University (OMPT)
La Universidad de Vilna publica una de las tablas OMPT más detalladas de cualquier institución, que abarca decenas de programas de grado y máster en nueve facultades.
¿Qué módulo de OMPT exige Vilnius University?
| Programa | Facultad / campus | Módulo OMPT | Puntuación mínima | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Economics and Investment / Software Engineering | Šiauliai AcademyŠiauliai | OMPT-A | 55% | Max. 2 attempts/year. |
| Accounting and Audit / Economics and Finance / Global Marketing / Management / Quantitative Economics | Faculty of Economics and Business AdministrationVilnius | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| International Business / Business and Finance | Business SchoolVilnius | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| Chemistry of Nanomaterials | Faculty of Chemistry and GeosciencesVilnius | OMPT-G | 60% | Bachelor's programme. |
| Lithuanian Studies / Spanish, Italian & English Philology / Scandinavian Studies | Faculty of PhilologyVilnius | OMPT-C | 55% | Bachelor's programmes. |
| Multilingualism and Digital Technologies | Faculty of PhilologyVilnius | OMPT-B | 55% | Bachelor's programme. |
| Business Data Analytics | Faculty of Mathematics and InformaticsVilnius | OMPT-D | 70% | Bachelor's programme. |
| Innovative Communication and Entrepreneurship | Faculty of CommunicationVilnius | OMPT-E | 55% | Bachelor's programme. |
| Economics and Management / Information Systems and Cyber Security / Marketing Technologies | Kaunas FacultyKaunas | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| Language and Artificial Intelligence Management | Kaunas FacultyKaunas | OMPT-C | 55% | Bachelor's programme. |
| Geology / Chemical Physics / Electronics and Telecommunication Technologies (Master's) | Faculty of Chemistry and Geosciences / Faculty of PhysicsVilnius | OMPT-D | 60% | Master's programmes. |
| Biophysics / Molecular Biotechnology / Genetics / Molecular Biology / Neurobiology (Master's) | Life Sciences CenterVilnius | OMPT-D | 55% | Master's programmes. |
| Data Science / Software Engineering / Computer Modelling / Mathematics (Master's) | Faculty of Mathematics and InformaticsVilnius | OMPT-E | 70% | Master's programmes. |
Los requisitos pueden cambiar entre ciclos de admisión. Confirma siempre el requisito actual en la página oficial del programa antes de solicitar plaza.
Cómo prepararse para el examen de admisión de matemáticas de Vilnius University
Exam.ify crea exámenes de práctica independientes y cronometrados que reflejan la estructura y la dificultad de cada módulo OMPT mencionado arriba. Empieza por el módulo que exige tu programa objetivo: