
Руководство по вступительному тесту по математике
Вступительный тест по математике Vilnius University (OMPT)
Вильнюсский университет публикует одну из самых подробных таблиц OMPT среди всех учебных заведений, охватывающую десятки программ бакалавриата и магистратуры на девяти факультетах.
Какой модуль OMPT требует Vilnius University?
| Программа | Факультет / кампус | Модуль OMPT | Мин. балл | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Economics and Investment / Software Engineering | Šiauliai AcademyŠiauliai | OMPT-A | 55% | Max. 2 attempts/year. |
| Accounting and Audit / Economics and Finance / Global Marketing / Management / Quantitative Economics | Faculty of Economics and Business AdministrationVilnius | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| International Business / Business and Finance | Business SchoolVilnius | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| Chemistry of Nanomaterials | Faculty of Chemistry and GeosciencesVilnius | OMPT-G | 60% | Bachelor's programme. |
| Lithuanian Studies / Spanish, Italian & English Philology / Scandinavian Studies | Faculty of PhilologyVilnius | OMPT-C | 55% | Bachelor's programmes. |
| Multilingualism and Digital Technologies | Faculty of PhilologyVilnius | OMPT-B | 55% | Bachelor's programme. |
| Business Data Analytics | Faculty of Mathematics and InformaticsVilnius | OMPT-D | 70% | Bachelor's programme. |
| Innovative Communication and Entrepreneurship | Faculty of CommunicationVilnius | OMPT-E | 55% | Bachelor's programme. |
| Economics and Management / Information Systems and Cyber Security / Marketing Technologies | Kaunas FacultyKaunas | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| Language and Artificial Intelligence Management | Kaunas FacultyKaunas | OMPT-C | 55% | Bachelor's programme. |
| Geology / Chemical Physics / Electronics and Telecommunication Technologies (Master's) | Faculty of Chemistry and Geosciences / Faculty of PhysicsVilnius | OMPT-D | 60% | Master's programmes. |
| Biophysics / Molecular Biotechnology / Genetics / Molecular Biology / Neurobiology (Master's) | Life Sciences CenterVilnius | OMPT-D | 55% | Master's programmes. |
| Data Science / Software Engineering / Computer Modelling / Mathematics (Master's) | Faculty of Mathematics and InformaticsVilnius | OMPT-E | 70% | Master's programmes. |
Требования могут меняться от одного приёмного цикла к другому. Перед подачей заявки всегда проверяйте актуальное требование на официальной странице программы.
Как подготовиться к тесту по математике Vilnius University
Exam.ify создаёт независимые тренировочные тесты на время, которые воспроизводят структуру и уровень сложности каждого указанного выше модуля OMPT. Начните с модуля, требуемого вашей целевой программой: