
Guida al test d'ingresso di matematica
Test d'ingresso di matematica di Vilnius University (OMPT)
L'Università di Vilnius pubblica una delle tabelle OMPT più dettagliate tra tutte le istituzioni, che copre decine di corsi di laurea triennale e magistrale in nove facoltà.
Quale modulo OMPT richiede Vilnius University?
| Corso di laurea | Facoltà / sede | Modulo OMPT | Punteggio minimo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Economics and Investment / Software Engineering | Šiauliai AcademyŠiauliai | OMPT-A | 55% | Max. 2 attempts/year. |
| Accounting and Audit / Economics and Finance / Global Marketing / Management / Quantitative Economics | Faculty of Economics and Business AdministrationVilnius | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| International Business / Business and Finance | Business SchoolVilnius | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| Chemistry of Nanomaterials | Faculty of Chemistry and GeosciencesVilnius | OMPT-G | 60% | Bachelor's programme. |
| Lithuanian Studies / Spanish, Italian & English Philology / Scandinavian Studies | Faculty of PhilologyVilnius | OMPT-C | 55% | Bachelor's programmes. |
| Multilingualism and Digital Technologies | Faculty of PhilologyVilnius | OMPT-B | 55% | Bachelor's programme. |
| Business Data Analytics | Faculty of Mathematics and InformaticsVilnius | OMPT-D | 70% | Bachelor's programme. |
| Innovative Communication and Entrepreneurship | Faculty of CommunicationVilnius | OMPT-E | 55% | Bachelor's programme. |
| Economics and Management / Information Systems and Cyber Security / Marketing Technologies | Kaunas FacultyKaunas | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| Language and Artificial Intelligence Management | Kaunas FacultyKaunas | OMPT-C | 55% | Bachelor's programme. |
| Geology / Chemical Physics / Electronics and Telecommunication Technologies (Master's) | Faculty of Chemistry and Geosciences / Faculty of PhysicsVilnius | OMPT-D | 60% | Master's programmes. |
| Biophysics / Molecular Biotechnology / Genetics / Molecular Biology / Neurobiology (Master's) | Life Sciences CenterVilnius | OMPT-D | 55% | Master's programmes. |
| Data Science / Software Engineering / Computer Modelling / Mathematics (Master's) | Faculty of Mathematics and InformaticsVilnius | OMPT-E | 70% | Master's programmes. |
I requisiti possono cambiare da un ciclo di ammissione all'altro. Verifica sempre il requisito attuale sulla pagina ufficiale del corso prima di presentare domanda.
Come prepararsi al test d'ingresso di matematica di Vilnius University
Exam.ify crea test di pratica indipendenti e a tempo che rispecchiano struttura e difficoltà di ciascun modulo OMPT indicato sopra. Inizia dal modulo richiesto dal tuo corso di laurea: