
Ghid pentru testul de admitere la matematică
Testul de admitere la matematică al Vilnius University (OMPT)
Universitatea din Vilnius publică unul dintre cele mai detaliate tabele OMPT dintre toate instituțiile, acoperind zeci de programe de licență și master din nouă facultăți.
Ce modul OMPT solicită Vilnius University?
| Program | Facultate / campus | Modul OMPT | Scor minim | Observații |
|---|---|---|---|---|
| Economics and Investment / Software Engineering | Šiauliai AcademyŠiauliai | OMPT-A | 55% | Max. 2 attempts/year. |
| Accounting and Audit / Economics and Finance / Global Marketing / Management / Quantitative Economics | Faculty of Economics and Business AdministrationVilnius | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| International Business / Business and Finance | Business SchoolVilnius | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| Chemistry of Nanomaterials | Faculty of Chemistry and GeosciencesVilnius | OMPT-G | 60% | Bachelor's programme. |
| Lithuanian Studies / Spanish, Italian & English Philology / Scandinavian Studies | Faculty of PhilologyVilnius | OMPT-C | 55% | Bachelor's programmes. |
| Multilingualism and Digital Technologies | Faculty of PhilologyVilnius | OMPT-B | 55% | Bachelor's programme. |
| Business Data Analytics | Faculty of Mathematics and InformaticsVilnius | OMPT-D | 70% | Bachelor's programme. |
| Innovative Communication and Entrepreneurship | Faculty of CommunicationVilnius | OMPT-E | 55% | Bachelor's programme. |
| Economics and Management / Information Systems and Cyber Security / Marketing Technologies | Kaunas FacultyKaunas | OMPT-A | 55% | Bachelor's programmes. |
| Language and Artificial Intelligence Management | Kaunas FacultyKaunas | OMPT-C | 55% | Bachelor's programme. |
| Geology / Chemical Physics / Electronics and Telecommunication Technologies (Master's) | Faculty of Chemistry and Geosciences / Faculty of PhysicsVilnius | OMPT-D | 60% | Master's programmes. |
| Biophysics / Molecular Biotechnology / Genetics / Molecular Biology / Neurobiology (Master's) | Life Sciences CenterVilnius | OMPT-D | 55% | Master's programmes. |
| Data Science / Software Engineering / Computer Modelling / Mathematics (Master's) | Faculty of Mathematics and InformaticsVilnius | OMPT-E | 70% | Master's programmes. |
Cerințele se pot schimba de la un ciclu de admitere la altul. Verificați întotdeauna cerința actuală pe pagina oficială a programului înainte de a aplica.
Cum să te pregătești pentru testul de matematică al Vilnius University
Exam.ify creează teste de practică independente și cronometrate, care reproduc structura și dificultatea fiecărui modul OMPT enumerat mai sus. Începeți cu modulul solicitat de programul dumneavoastră țintă: