
Leitfaden zum Mathe-Aufnahmetest
Leiden University Mathe-Aufnahmetest (OMPT)
Die naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Leiden nennt OMPT-D oder OMPT-A als Ersatzprüfung für fünf konkrete Bachelorstudiengänge.
Welches OMPT-Modul verlangt Leiden University?
| Studiengang | Fakultät / Campus | OMPT-Modul | Mindestpunktzahl | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Data Science & Artificial Intelligence | Faculty of ScienceLeiden | OMPT-D | 60% | Boswell-Bèta, Vwo state exam, or CCVX also accepted. |
| Computer Science | Faculty of ScienceLeiden | OMPT-D | 60% | Boswell-Bèta, Vwo state exam, or CCVX also accepted. |
| Biology | Faculty of ScienceLeiden | OMPT-D | 60% | Boswell-Bèta, Vwo state exam, or CCVX also accepted. |
| Bio-Pharmaceutical Sciences | Faculty of ScienceLeiden | OMPT-D | 60% | Boswell-Bèta, Vwo state exam, or CCVX also accepted. |
| Science for Sustainable Societies | Faculty of ScienceLeiden | OMPT-A | 60% | Boswell-Bèta, Vwo state exam, or CCVX also accepted. |
Die Anforderungen können sich zwischen den Zulassungszyklen ändern. Bestätigen Sie die aktuelle Anforderung vor der Bewerbung immer auf der offiziellen Programmseite.
So bereiten Sie sich auf den Mathe-Aufnahmetest von Leiden University vor
Exam.ify erstellt unabhängige, zeitlich begrenzte Übungstests, die Struktur und Schwierigkeitsgrad jedes oben genannten OMPT-Moduls widerspiegeln. Beginnen Sie mit dem Modul, das Ihr Zielstudiengang verlangt: